test
 

Palmares


Championnat
Coupe
Tournoi interne
Mérite sportif

Tournoi interne
Année Vainqueur Deuxième Troisième
2014 MOULIN Aurélien (D0) FRANCOIS Corentin (C2) VIGIN Quentin (C6)
2013 MOULIN Aurélien (C6) VIGIN Quentin (C6) DE SMET Nicolas (C6)
2012 FRANCOIS Corentin (C4) VERDY Jean-Charles (D2) VIGIN Quentin (D0)
2011 BONTE Thierry (C2) LEMAIRE Matthieu (C6) FRANCOIS Corentin (C4)
2010 BONTE Thierry (C2) FRANCOIS Corentin (D0) LEMAIRE Matthieu (C4)
2009 THULIER Vincent (C6) DE SMET Nicolas (C6) FRANCOIS Corentin (D2)
2008 DE SMET Nicolas (D0) BONTE Thierry (C2) FRANCOIS Corentin (D4)
2007 LEMAIRE Matthieu (C6) FRANCOIS Corentin (D6) PORRET Gilles (D0)
2006 VERDY Jean-Louis (C6) VERDY Jean-Christophe (C2) GAILLET Roger (C6)
2005 BONTE Thierry (C4) THULIER Vincent (D0) VIGIN Didier (D0)
2004 HENTIENS Pierre (D0) VERDY Jean-Christophe (C2) VERDY Jean-Louis (D0)
2003 BONTE Thierry (C4) VERDY Jean-Christophe (C2) LEMAIRE Matthieu (C6)
2002 VIGIN Didier (C6) PORRET Gilles (D6) VERDY Gaëtan (C6)
2001 PORRET Gilles (D6) THULIER Vincent (D4) VERDY Jean-Christophe (C2)
2000 VERDY Gaëtan (D4) VERDY Jean-Christophe (C2) THULIER Vincent (D6)
1999 VERDY Gaëtan (D4) VERRIEST Alain (D2) VIGIN Didier (C6)
1998 VERDY Jean-Christophe (C4) GAILLET Roger (D2) LEMAIRE Matthieu (D6)
1997 GAILLET Roger (D2) VIGIN Didier (C4) VERDY Gaëtan (Ncl)
1995 BRACKELAERE Jean-Luc (C6) VIGIN Didier (C6) VERRIEST Alain (D2)
1994 BRACKELAERE Jean-Luc (C6) LECLERCQ Alain (C2) VERDY Jean-Christophe (C2)
1993 BONTE Thierry (D4) BRAECKELAERE Jean-Luc (D0) VERDY Jean-Christophe (C2)
1992 VIGIN Didier (C6) BRAECKELAERE Jean-Luc (D2) SURMONT Emmanuel (D4)
1991 BRAECKELAERE Jean-Luc (D6) SURMONT Emmanuel (D4) VIGIN Didier (D0)
1989 VIGIN Didier (D0) TUTRICE Jordan (E) GAILLET Roger (D2)
1988 VERDY Jean-Christophe (D0) VIGIN Didier (D0) GAILLET Roger (D4)
1987 VERDY Jean-Christophe (D2) BOURLET Rudy (Ncl) GAILLET Roger (D4)
1986 VERDY Jean-Christophe (D4) VIGIN Didier (D2) MASSIN Jacques (D4)
1985 VERDY Jean-Christophe (D6) VIGIN Didier (D4) PESTIAUX Pierre (D2)